BOJA-Número 116 – Viernes, 18 de junio de 2021
Decreto 181/2021, de 15 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2021 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
Entre las plazas ofertadas destacamos las siguientes categorías:
ACCESO LIBRE:
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO GENERAL | TURNO DISCAPACIDAD |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 54 | 48 | 6 |
CELADOR/A | 161 | 145 | 16 |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 640 | 576 | 64 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 151 | 136 | 15 |
ADMINISTRATIVO/A | 174 | 156 | 18 |
LIMPIADOR/A | 12 | 11 | 1 |
PEÓN | 2 | 2 | 0 |
PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO | 22 | 20 | 2 |
PERSONAL DE OFICIO PELUQUERO/A | 2 | 2 | 0 |
PINCHE | 67 | 60 | 7 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 24 | 22 | 2 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 23 | 21 | 2 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 7 | 6 | 1 |
TELEFONISTA | 18 | 16 | 2 |
TOTAL GENERAL | 3.491 | 3.142 | 349 |
PROMOCIÓN INTERNA:
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO GENERAL | TURNO DISCAPACIDAD |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | 0 |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 181 | 163 | 18 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 20 | 18 | 2 |
ADMINISTRATIVO/A | 174 | 156 | 18 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 10 | 9 | 1 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 10 | 9 | 1 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 3 | 3 | 0 |
TELEFONISTA | 12 | 10 | 2 |
TOTAL GENERAL | 522 | 470 | 52 |
TOTAL PLAZAS 2018/ 2019/ 2020/ 2021
ACCESO LIBRE:
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO GENERAL | TURNO DISCAPACIDAD |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 204 | 183 | 21 |
CELADOR/A | 723 | 651 | 72 |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 2512 | 2211 | 251 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 562 | 505 | 57 |
ADMINISTRATIVO/A | 618 | 556 | 62 |
LIMPIADOR/A | 60 | 54 | 6 |
PEÓN | 14 | 13 | 1 |
PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO | 115 | 103 | 12 |
PERSONAL DE OFICIO PELUQUERO/A | 3 | 3 | 2 |
PINCHE | 373 | 335 | 38 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 139 | 125 | 14 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 57 | 89 | 10 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 22 | 18 | 4 |
TELEFONISTA | 65 | 58 | 7 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | 0 |
PROMOCIÓN INTERNA:
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO GENERAL | TURNO DISCAPACIDAD |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 794 | 714 | 80 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 309 | 120 | 14 |
ADMINISTRATIVO/A | 587 | 527 | 60 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 66 | 58 | 8 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 43 | 38 | 4 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 10 | 9 | 1 |
TELEFONISTA | 39 | 34 | 5 |
CELADOR/A CONDUCTOR/A | 80 | 72 | 8 |
CELADOR/A | 123 | 110 | 2 |
PINCHE | 64 | 57 | 7 |
PEÓN | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA MEDICINA NUCLEAR | 4 | 4 | 0 |
Podéis consultar más información respecto a la OPE en estos enlaces:Recordamos que Estas plazas se unen a las ya ofertadas de 2018, 2019 y 2020 para la próxima OPE